空冷ポルシェのモデル別生産台数

空冷ポルシェとは... > 

ホーム > 

通称901ボディ初期型(ショートホイールベース:2211mm)

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1964 901/911 1991 136/6100 17.8/4200 13
1965-68 911(L含む) 1991 136/6100 17.8/4200 10904
1965-68 911タルガ(L含む) 1991 136/6100 17.8/4200 1293
1967-68 911S 1991 160/6600 18.2/5200 4689
1967-68 911Sタルガ 1991 160/6600 18.2/5200 1160
1968 911T 1991 110/5800 16.0/4200 1611
1968 911Tタルガ 1991 110/5800 16.0/4200 521

通称ナローボディ(ロングホイールベース:2268mm)

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1969 911S 1991 170/6800 18.5/5500 1492
1969 911Sタルガ 1991 170/6800 18.5/5500 614
1969 911T 1991 110/5800 16.0/4200 3904
1969 911Tタルガ 1991 110/5800 16.0/4200 1282
1969 911E 1991 140/6500 18.2/4500 1968
1969 911Eタルガ 1991 140/6500 18.2/4500 858
1970-71 911T 2195 125/5800 18.0/4200 9061
1970-71 911Tタルガ 2195 125/5800 18.0/4200 6021
1970-71 911E 2195 155/6200 19.5/4500 3994
1970-71 911Eタルガ 2195 155/6200 19.5/4500 1868
1970-71 911S 2195 180/6500 20.3/5200 3174
1970-71 911Sタルガ 2195 180/6500 20.3/5200 1517
1972-73 911T 2341 130/5600 20.0/4000 3838
1972-73 911Tタルガ 2341 130/5600 20.0/4000 3064
1972-73 911 US 2341     6127
1972-73 911E 2341 165/6500 21.0/4500 2490
1972-73 911Eタルガ 2341 165/6500 21.0/4500 1916
1972-73 911S 2341 165/6500 22.0/5200 3180
1972-73 911Sタルガ 2341 165/6500 22.0/5200 1914
1973 911カレラRS 2687 210/6300 26.0/5100 1580

通称930(ビッグバンパー)ボディ初期型

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1974-75 911 2687 150/5700 24.0/3800 5252
1974-75 911タルガ 2687 150/5700 24.0/3800 4108
1974-75 911S 2687 175/5800 24.0/4000 1744
1974-75 911Sタルガ 2687 175/5800 24.0/4000 1164
1974-75 911カレラ 2687 175/5800 26.0/5100 1554
1974-75 911カレラタルガ 2687 210/6300 26.0/5100 630
1974 911カレラ US 2687 175/5800 24.0/4000 528
1974 911カレラ3.0 2994 230/6200 28.0/5000 59
1975 911S US 2687 165/5800 23.0/4000 2310
1975 911Sタルガ US 2687 165/5800 23.0/4000 1517
1975 911カレラ US 2687 175/5800 24.0/4000 395
1976-77 911 2687 175/5800 24.0/4000 4317
1976-77 911タルガ 2687 175/5800 24.0/4000 3300
1976-77 911 US 2687 165/5800 23.0/4000 5467
1976-77 911タルガ US 2687 165/5800 23.0/4000 4922
1976-77 911カレラ3.0 2994 200/6000 26.0/4200 2566
1976-77 911カレラ3.0タルガ 2994 200/6000 26.0/4200 1125
1976 911 JAPAN 2687 165/5800 23.0/4000 130
1977 911 JAPAN 2687 165/5800 23.0/4000 383

通称930(ビッグバンパー)ボディ中期型

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1978-79 911SC 2994 180/5500 27.0/4000 5757
1978-79 911SCタルガ 2994 180/5500 27.0/4000 5048
1978-79 911SC JAPAN 2994 180/5500 25.0/4200 677
1978-79 911SC US 2994 180/5500 25.0/4200 4449
1978-79 911SCタルガ US 2994 180/5500 25.0/4200 4544
1980 911SC 2994 188/5500 27.0/4200 4831
1980 911SC US 2994 180/5500 25.0/4200 4680
1981-83 911SC 2994 204/5900 27.0/4300 9483
1981-83 911SCタルガ 2994 204/5900 27.0/4300 4692
1981-83 911SC US 2994 180/5500 25.0/4200 6589
1981-83 911SCタルガ US 2994 180/5500 25.0/4200 5263
1981-83 911SC JAPAN 2994 180/5500 27.0/4200 397
1983 911SCカブリオレ 2994 204/5900 27.0/4300 2406
1983 911SCカブリオレ 2994 180/5500 25.0/4200 1781

通称930(ビッグバンパー)ボディ後期型

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1984-86 911カレラ 3164 231/5900 28.6/4800 11593
1984-86 911カレラタルガ 3164 231/5900 28.6/4800 4662
1984-86 911カレラカブリオレ 3164 231/5900 28.6/4800 5776
1984-86 911カレラ JAPAN 3164 207/5900 26.5/4800 672
1984-86 911カレラタルガ JP 3164 207/5900 26.5/4800 207
1984-86 911カレラカブリオレ JP 3164 207/5900 26.5/4800 162
1984-86 911カレラ US 3164 207/5900 26.5/4800 6860
1984-86 911カレラタルガ US 3164 207/5900 26.5/4800 6178
1984-86 911カレラカブリオレ US 3164 207/5900 26.5/4800 4227
1987-89 911カレラ 3164 231/5900 28.6/4800 10493
1987-89 911カレラクラブスポーツ 3164 231/5900 28.6/4800 312
1987-89 911カレラタルガ 3164 231/5900 28.6/4800 3698
1987-89 911カレラカブリオレ 3164 231/5900 28.6/4800 5252
1987-89 911カレラ JP 3164 217/5900 27.0/4800 738
1987-89 911カレラタルガ JP 3164 217/5900 27.0/4800 165
1987-89 911カレラカブリオレ JP 3164 217/5900 27.0/4800 166
1987-89 911カレラ US 3164 217/5900 27.0/4800 6183
1987-89 911カレラタルガ US 3164 217/5900 27.0/4800 4592
1987-89 911カレラカブリオレ US 3164 217/5900 27.0/4800 6130
1988-89 911カレラクラブスポーツ US 3164 217/5900 27.0/4800 28

964

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1989 カレラ4 3600 250/6100 31.6/4800 3185
1990-93 カレラ2/4 3600 250/6100 31.6/4800 25371
1990-93 カレラ2/4タルガ 3600 250/6100 31.6/4800 2928
1990-93 カレラ2/4カブリオレ 3600 250/6100 31.6/4800 14349
1992 カレラRS 3600 260/6100 32.0/5000 2051
1992-93 カレラRS US 3600 250/6100 31.6/4800 830
1993 スピードスター 3600 250/6100 31.6/4800 984

993

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1994-95 カレラ2/4 3600 272/6100 34.1/5000 20604
1994-95 カレラ2/4カブリオレ 3600 272/6100 34.1/5000 13792
1995 カレラRS 3745 300/6500 36.2/5400 274
1995 993カップカー 3745 310/6200 37.7/5500 110
1996-97 カレラ2/4 3600 285/6100 34.7/5250 19199
1996-97 カレラ2/4タルガ 3600 285/6100 34.7/5250 4285
1996-97 カレラ2/4カブリオレ 3600 285/6100 34.7/5250 8054

911Turbo

年式 モデル/タイプ 排気量 最高出力(hp/rpm) 最大トルク(kgm/rpm) 生産台数
1975-77 930 2994 260/5500 35.0/4000 1623
1975-77 930 US 2994 245/5500 35.0/4000 1257
1978-82 930 3299 300/5500 40.0/4500 4183
1978-79 930 US 3299 265/5500 40.3/4000 1661
1978-79 930 JP 3299 265/5500 40.3/4000 93
1983-88 930 3299 300/5500 44.0/4000 5437
1983-87 930 CANADA 3299 300/5500 40.3/4000 403
1986-88 930 US 3299 282/5500 39.8/4000 3730
1987-88 930タルガ 3299 300/5500 44.0/4000 320
1987-88 930カブリオレ 3299 300/5500 44.0/4000 384
1987-88 930タルガ US 3299 282/5500 39.8/4000 228
1987-88 930カブリオレ US 3299 282/5500 39.8/4000 774
1989 930 3299 300/5500 44.0/4000 857
1989 930タルガ 3299 300/5500 44.0/4000 115
1989 930カブリオレ 3299 300/5500 44.0/4000 244
1989 930 US 3299 282/5500 39.8/4000 639
1989 930タルガ US 3299 282/5500 39.8/4000 109
1989 930カブリオレ US 3299 282/5500 39.8/4000 600
1991-92 964ターボ2 3299 320/5750 39.8/4000 4107
1992 964ターボS 3299 381/6000 50.0/5000 80
1993-94 964ターボ3.6 3600 360/5500 53.0/4200 1875
1995-97 993ターボ 3600 408/5500 55.1/4500 5939
1996 GT2 3600 430/5750 55.1/4500 202
空白